我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
一、项目编号:GGZC2024-G3-40053-GXHG
二、项目名称:覃塘区2024年生产障碍耕地治理项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 报价:2426000(元) | 广西禾润环保科技有限公司 | 南宁市兴宁区昆仑大道15号大嘉汇·汇金城2号楼十一层1108号办公室 |
| 2 | 报价:2424000(元) | 广西宸晗农业发展有限公司 | 中国(广西)自由贸易试验区南宁片区五象大道401号南宁航洋信和广场2号楼46层4611号 |
| 3 | 报价:99700(元) | 北京简巨科技有限公司 | 北京市朝阳区麦子店街37号4层410室 |
| 4 | 报价:1599500(元) | 广西大学 | 南宁市西乡塘区大学东路100号 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| / | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 贵港市覃塘区农业农村局覃塘区2024年生产障碍耕地治理项目(A标段) | 覃塘区2024年生产障碍耕地治理项目(A标段) | 在农产品重金属高风险稻田区域采用农用地安全利用技术实施面积8000亩,技术培训人数8000人,实施范围:覃塘街道、樟木镇、东龙镇、山北乡、蒙公镇。如需进一步了解详细内容,详见招标文件。 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| 2 | 贵港市覃塘区农业农村局覃塘区2024年生产障碍耕地治理项目(B标段) | 覃塘区2024年生产障碍耕地治理项目(B标段) | 在农产品重金属高风险稻田区域采用农用地安全利用技术实施面积8000亩,技术培训人数8000人,实施范围:三里镇、五里镇、石卡镇、大岭乡、黄练镇。如需进一步了解详细内容,详见招标文件。 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| 3 | 贵港市覃塘区农业农村局覃塘区2024年生产障碍耕地治理项目(C标段) | 覃塘区2024年生产障碍耕地治理项目(C标段) | 对久治不果严格管控类耕地地块进行数据收集和整理,编写技术方案、制定久治不果严格管控类耕地地块特定农产品禁止生产清单、提交技术报告等。如需进一步了解详细内容,详见招标文件。 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| 4 | 贵港市覃塘区农业农村局覃塘区2024年生产障碍耕地治理项目(D标段) | 覃塘区2024年生产障碍耕地治理项目(D标段) | 具体内容详见覃塘区2024年生产障碍耕地治理项目(D标段)采购需求 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张承涛(第1、2、3、4分标采购人代表)(自行抽取),杨光忠(自行抽取),黄仲培(自行抽取),贺锦忠(自行抽取),刘世欢(自行抽取)
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本项目代理服务费按国家发展改革委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知 》发改价格〔2015〕299号文执行,A标段:人民币叁万肆仟壹佰陆拾元整(34160.00);B标段:人民币叁万肆仟壹佰陆拾元整(34160.00);C标段:人民币叁仟元整(3000.00);D标段:人民币贰万肆仟叁佰贰拾元整(24320.00)。方式为中标人向采购代理机构支付。领取中标通知书前,中标人应向采购代理机构一次性付清中标服务费。
2.代理服务收费金额(元):95640
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网(http: //zfcg--gxzf--gov--cn-42f0cf747a.zipv6.gxzf.gov.cn/)、贵港市政府采购网(http://zfcg.czj.gxgg.gov.cn)、全国公共资源交易平台(广 西·贵港)(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/ggggzy/)
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:贵港市覃塘区农业农村局
地 址:覃塘区行政中心西侧覃塘区农业农村局大院507室
联系方式:0775-4720206
2.采购代理机构信息
名 称:广西浩港工程项目管理有限公司
地 址:贵港市港北区民主路365号(四楼)
联系方式:0775-4520865
3.项目联系方式
项目联系人:方严聆
电 话:0775-4520865
关联文件:
扫一扫在手机打开当前页