| 备案编号 | 工程名称 | 竣工规模(㎡) | 建设单位 | 施工单位 | 监督机构 | 竣工验收日期 | 竣工验收备案日期 | 交付使用时间 | 工程质量验收结果 | 备案部门 | |
| 2025-31 | 西江写字楼-业务用房、值班休息室 | 业务用房 | 3336.18 | 广西贵港市城市投资发展集团有限公司 | 广西贵港建设集团有限公司 | 贵港市住房和城乡建设局 | 2021.10.20 | 2025.8.12 | 由开发商根据合同和项目竣工验收情况确定 | 合格 | 贵港市住房和城乡建设局 |
| 值班休息室 | 552.11 | ||||||||||
| 2025-32 | 贵港市棚户区改造项目(二期)文华雅苑安置区1-7#楼、地下室、垃圾收集站 | 1#楼 | 25620.27 | 广西贵港市城市投资发展集团有限公司 | 广西华宇建工有限责任公司 | 贵港市住房和城乡建设局 | 2023.10.31 | 2025.8.13 | 由开发商根据合同和项目竣工验收情况确定 | 合格 | 贵港市住房和城乡建设局 |
| 2#楼 | 14546.77 | ||||||||||
| 3#楼 | 14864.85 | ||||||||||
| 4#楼 | 13695.59 | ||||||||||
| 5#楼 | 13354.95 | ||||||||||
| 6#楼 | 23107.88 | ||||||||||
| 7#楼 | 23079.98 | ||||||||||
| 地下室 | 53875.72 | ||||||||||
| 垃圾收集站 | 51.87 | ||||||||||
| 2025-33 | 童心园1#楼 | 1#楼 | 26027.7 | 贵港市敬远房地产开发有限公司 | 广西长茂建设集团有限公司 | 贵港市住房和城乡建设局 | 2025.5.20 | 2025.8.18 | 由开发商根据合同和项目竣工验收情况确定 | 合格 | 贵港市住房和城乡建设局 |
| 2025-34 | 贵港市西环、北环路段综合改造提升工程 | / | 贵港市公用事业中心 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 贵港市住房和城乡建设局 | 2025.5.13 | 2025.8.25 | 由开发商根据合同和项目竣工验收情况确定 | 合格 | 贵港市住房和城乡建设局 | |
| 2025-35 | 苏园2#楼 | 2#楼 | 28713.44 | 贵港市恒信房地产开发有限公司 | 广西长茂建设集团有限公司 | 贵港市住房和城乡建设局 | 2025.8.20 | 2025.8.29 | 由开发商根据合同和项目竣工验收情况确定 | 合格 | 贵港市住房和城乡建设局 |
| 2025-36 | 凯旋国际九期21#、22#楼、九期地下室 | 21#楼 | 27367.55 | 广西合家福投资有限公司 | 广西恒耀建设工程有限公司 | 贵港市住房和城乡建设局 | 2025.7.30 | 2025.8.29 | 由开发商根据合同和项目竣工验收情况确定 | 合格 | 贵港市住房和城乡建设局 |
| 22#楼 | 55.13 | ||||||||||
| 九期地下室 | 26013.35 | ||||||||||
文件下载:
关联文件:
扫一扫在手机打开当前页