| 备案编号 | 工程名称 | 竣工规模(㎡) | 建设单位 | 施工单位 | 监督机构 | 竣工验收日期 | 竣工验收备案日期 | 交付使用时间 | 工程质量验收结果 | 备案部门 | |
| 2025-01 | 盛世臻山府4#、5#楼 | 4#楼 | 26508.16 | 广西贵港市小龙房地产开发有限公司 | 广西贵港市小龙建设工程有限公司 | 贵港市住房和城乡建设局 | 2024.9.26 | 2025.1.9 | 由开发商根据合同和项目竣工验收情况确定 | 合格 | 贵港市住房和城乡建设局 |
| 5#楼 | 11019.40 | ||||||||||
| 2025-02 | 亿善和城1#商业、3#住宅楼、8#住宅楼 | 1#商业 | 1515.76 | 贵港亿善置业发展有限公司 | 广西高宇建设工程有限公司 | 贵港市住房和城乡建设局 | 2022.4.28 | 2025.1.14 | 由开发商根据合同和项目竣工验收情况确定 | 合格 | 贵港市住房和城乡建设局 |
| 3#住宅楼 | 11406.47 | ||||||||||
| 8#住宅楼 | 13705.21 | ||||||||||
| 2025-03 | 盛世铂悦府1#、2#、4#楼对应地下室、幼儿园 | 1#、2#、4#楼对应地下室 | 16371.91 | 广西贵港市小龙房地产开发有限公司 | 广西贵港市小龙建设工程有限公司 | 贵港市住房和城乡建设局 | 2024.11.13 | 2025.1.17 | 由开发商根据合同和项目竣工验收情况确定 | 合格 | 贵港市住房和城乡建设局 |
| 幼儿园 | 2206.68 | ||||||||||
| 2025-04 | 盛世华府11#、13#、15#楼 | 11# | 24731.27 | 广西贵港市小龙房地产开发有限公司 | 广西贵港市小龙建设工程有限公司 | 贵港市住房和城乡建设局 | 2024.9.27 | 2025.1.21 | 由开发商根据合同和项目竣工验收情况确定 | 合格 | 贵港市住房和城乡建设局 |
| 13# | 14495.43 | ||||||||||
| 15# | 10865.74 | ||||||||||
文件下载:
关联文件:
扫一扫在手机打开当前页