| 备案编号 | 工程名称 | 竣工规模(㎡) | 建设单位 | 施工单位 | 监督机构 | 竣工验收日期 | 竣工验收备案日期 | 交付使用时间 | 工程质量验收结果 | 备案部门 | |
| 2024-33 | 盛世瑞府4#楼 | 4# | 15659.51 | 广西广业兴港房地产开发有限公司 | 广西贵港市小龙建设工程有限公司 | 贵港市住房和城乡建设局 | 2024.5.21 | 2024.7.3 | 由开发商根据合同和项目竣工验收情况确定 | 合格 | 贵港市住房和城乡建设局 |
| 2024-34 | 顺祥府1#、2#楼 | 1# | 11210.47 | 贵港顺祥投资有限公司 | 广西莲城建设集团有限公司 | 贵港市住房和城乡建设局 | 2024.6.14 | 2024.7.4 | 由开发商根据合同和项目竣工验收情况确定 | 合格 | 贵港市住房和城乡建设局 |
| 2# | 21230.50 | ||||||||||
| 2024-35 | 际华园荷府34-39#、50-54#、69-71#楼工程 | 34# | 440.20 | 贵港新兴城投有限责任公司 | 广西贵港建设集团有限公司 | 贵港市住房和城乡建设局 | 2021.6.18 | 2024.7.10 | 由开发商根据合同和项目竣工验收情况确定 | 合格 | 贵港市住房和城乡建设局 |
| 35# | 929.81 | ||||||||||
| 36# | 582.76 | ||||||||||
| 37# | 876.31 | ||||||||||
| 38# | 583.23 | ||||||||||
| 39# | 1170.62 | ||||||||||
| 50# | 1170.50 | ||||||||||
| 51# | 778.38 | ||||||||||
| 52# | 876.35 | ||||||||||
| 53# | 875.84 | ||||||||||
| 54# | 526.44 | ||||||||||
| 69# | 697.82 | ||||||||||
| 70# | 582.78 | ||||||||||
| 71# | 582.83 | ||||||||||
| 2024-36 | 际华园荷府21-23#、32-33#、40#、49#、55-57#、67-68#、86#、东侧地下设备用房、21-23#、32-40#、49-57#、69-71#楼对应架空车库楼工程 | 21# | 291.52 | 贵港新兴城投有限责任公司 | 广西贵港建设集团有限公司 | 贵港市住房和城乡建设局 | 2021.6.18 | 2024.7.24 | 由开发商根据合同和项目竣工验收情况确定 | 合格 | 贵港市住房和城乡建设局 |
| 22# | 583.08 | ||||||||||
| 23# | 730.47 | ||||||||||
| 32# | 730.15 | ||||||||||
| 33# | 778.74 | ||||||||||
| 40# | 730.25 | ||||||||||
| 49# | 730.95 | ||||||||||
| 55# | 778.90 | ||||||||||
| 56# | 779.06 | ||||||||||
| 57# | 730.64 | ||||||||||
| 67# | 801.41 | ||||||||||
| 68# | 904.97 | ||||||||||
| 86# | 1649.91 | ||||||||||
| 21-23#、32-40#、49-57#、69-71#楼对应架空车库 | 582.83 | ||||||||||
| 东侧地下设备用房 | 463.95 | ||||||||||
| 2024-37 | 盛世悦城13#、14#楼工程 | 13# | 16035.58 | 贵港市恒信房地产开发有限公司 | 广西贵港市小龙建设工程有限公司 | 贵港市住房和城乡建设局 | 2024.6.25 | 2024.7.31 | 由开发商根据合同和项目竣工验收情况确定 | 合格 | 贵港市住房和城乡建设局 |
| 14# | 32619.79 | ||||||||||
文件下载:
关联文件:
扫一扫在手机打开当前页