| 备案编号 | 工程名称 | 竣工规模(㎡) | 建设单位 | 施工单位 | 监督机构 | 竣工验收日期 | 竣工验收备案日期 | 交付使用时间 | 工程质量验收结果 | 备案部门 | |
| 2024-27 | 博雅公学 | 2#楼艺术中心 | 1582.85 | 贵港市博雅公学高级中学有限公司 | 广西贵港市小龙建设工程有限公司 | 贵港市住房和城乡建设局 | 2#、9#、10#楼2022.11.10;3#楼2022.8.16;14#楼2022.1.27;跨大冲塘交通桥2023.7.7 | 2024.6.3 | 由开发商根据合同和项目竣工验收情况确定 | 合格 | 贵港市住房和城乡建设局 |
| 3#综合楼 | 28642.53 | ||||||||||
| 9#楼报告厅 | 1999.8 | ||||||||||
| 10#楼图书馆 | 2995.14 | ||||||||||
| 14#楼总控设备房 | 808.74 | ||||||||||
| 跨大冲塘交通桥 | / | ||||||||||
| 2024-28 | 贵港市港运石油有限公司加油站项目-综合楼 | 综合楼 | 7855.36 | 贵港市港运石油有限公司 | 广西长茂建设集团有限公司 | 贵港市住房和城乡建设局 | 2024.4.20 | 2024.6.7 | 由开发商根据合同和项目竣工验收情况确定 | 合格 | 贵港市住房和城乡建设局 |
| 2024-29 | 贵港市港运石油有限公司加油站项目-消防设备用房 | 消防设备用房 | 145.7 | 贵港市港运石油有限公司 | 广西长茂建设集团有限公司 | 贵港市住房和城乡建设局 | 2024.5.29 | 2024.6.12 | 由开发商根据合同和项目竣工验收情况确定 | 合格 | 贵港市住房和城乡建设局 |
| 2024-30 | 苏园6#楼商业、公厕 | 725.94 | 贵港市恒信房地产开发有限公司 | 广西长茂建设集团有限公司 | 贵港市住房和城乡建设局 | 2024.2.4 | 2024.6.13 | 由开发商根据合同和项目竣工验收情况确定 | 合格 | 贵港市住房和城乡建设局 | |
| 2024-31 | 贵港市生活垃圾焚烧发电厂三期工程 | 14065.16 | 广西贵港北控水务环保有限公司 | 中铁市政环境建设有限公司 | 贵港市住房和城乡建设局 | 2022.12.29 | 2024.6.13 | 由开发商根据合同和项目竣工验收情况确定 | 合格 | 贵港市住房和城乡建设局 | |
| 2024-32 | 盛世臻山府6#、7#楼 | 6# | 27079.96 | 广西贵港市小龙房地产开发有限公司 | 广西贵港市小龙建设工程有限公司 | 贵港市住房和城乡建设局 | 2024.3.29 | 2024.6.14 | 由开发商根据合同和项目竣工验收情况确定 | 合格 | 贵港市住房和城乡建设局 |
| 7# | 14097.68 | ||||||||||
文件下载:
关联文件:
扫一扫在手机打开当前页