| 备案编号 | 工程名称 | 竣工规模(㎡) | 建设单位 | 施工单位 | 监督机构 | 竣工验收日期 | 竣工验收备案日期 | 交付使用时间 | 工程质量验收结果 | 备案部门 | |
| 2024-16 | 益盛园2#楼 | 2# | 32794.64 | 广西益盛置业有限公司 | 广西莲城建设集团有限公司 | 贵港市住房和城乡建设局 | 2024.3.20 | 2024.3.28 | 由开发商根据合同和项目竣工验收情况确定 | 合格 | 贵港市住房和城乡建设局 |
| 2024-17 | 亿善和城1#、2#、5#、6#楼 | 1# | 11366.98 | 贵港亿善置业发展有限公司 | 广西高宇建设工程有限公司 | 贵港市住房和城乡建设局 | 2024.3.21 | 2024.3.28 | 由开发商根据合同和项目竣工验收情况确定 | 合格 | 贵港市住房和城乡建设局 |
| 2# | 12009.73 | ||||||||||
| 5# | 12645.47 | ||||||||||
| 6# | 13697.10 | ||||||||||
| 备案编号 | 工程名称 | 竣工规模(㎡) | 建设单位 | 施工单位 | 监督机构 | 竣工验收日期 | 竣工验收备案日期 | 交付使用时间 | 工程质量验收结果 | 备案部门 | |
| 2024-18 | 盛世华府8-10#、12#楼 | 8# | 24745.05 | 广西贵港市小龙房地产开发有限公司 | 广西贵港市小龙建设工程有限公司 | 贵港市住房和城乡建设局 | 2024.2.4 | 2024.4.7 | 由开发商根据合同和项目竣工验收情况确定 | 合格 | 贵港市住房和城乡建设局 |
| 9# | 10690.84 | ||||||||||
| 10# | 14262.15 | ||||||||||
| 12# | 10682.14 | ||||||||||
| 2024-19 | 彰泰滨江学府9#楼 | 9# | 15150.74 | 广西贵港南湖投资管理有限公司 | 广西硅谷建设集团有限公司 | 贵港市住房和城乡建设局 | 2024.4.9 | 2024.4.17 | 由开发商根据合同和项目竣工验收情况确定 | 合格 | 贵港市住房和城乡建设局 |
| 2024-20 | 彰泰滨江学府2#、3#、5#楼对应地下室 | 2#、3#、5#楼对应地下室 | 23296.62 | 广西贵港南湖投资管理有限公司 | 广西硅谷建设集团有限公司 | 贵港市住房和城乡建设局 | 2024.4.2 | 2024.4.26 | 由开发商根据合同和项目竣工验收情况确定 | 合格 | 贵港市住房和城乡建设局 |
| 2024-21 | 贵港东晖医院项目一期(门诊医技综合楼、2#住院楼、后勤保障及行政管理用房、院内生活用房、高压氧仓、配电房 | 门诊医技综合楼 | 35297.47 | 贵港市东晖医院有限公司 | 江苏省建筑工程集团有限公司 | 贵港市住房和城乡建设局 | 2021.9.26 | 2024.4.26 | 由开发商根据合同和项目竣工验收情况确定 | 合格 | 贵港市住房和城乡建设局 |
| 2#住院楼 | 15154.37 | ||||||||||
| 后勤保障及行政管理用房 | 18033.30 | ||||||||||
| 院内生活用房 | 7461.55 | ||||||||||
| 高压氧仓 | 401.76 | ||||||||||
| 配电房 | 892.80 | ||||||||||
文件下载:
关联文件: