| 备案编号 | 工程名称 | 竣工规模(㎡) | 建设单位 | 施工单位 | 监督机构 | 竣工验收日期 | 竣工验收备案日期 | 交付使用时间 | 工程质量验收结果 | 备案部门 | |
| 2024-01 | 星耀碧桂园4#楼(幼儿园) | 1853.99 | 贵港市滨北盛碧房地产开发有限公司 | 中国五冶集团有限公司 | 贵港市住房和城乡建设局(联系方式:0775-5921043) | 2022.12.15 | 2024.1.2 | 由开发商根据合同和项目竣工验收情况确定 | 合格 | 贵港市住房和城乡建设局 | |
| 2024-02 | 华泰荣御一期幼儿园对应地下室、二期三期21#-23#楼、21#-27#楼对应地下室、二期三期地下室疏散楼梯 | 一期幼儿园地下室 | 3969.17 | 广西贵港市华泰房地产开发有限公司 | 广西贵港建设集团有限公司 | 贵港市住房和城乡建设局(联系方式:0775-5921043) | 2023.12.25 | 2024.1.3 | 由开发商根据合同和项目竣工验收情况确定 | 合格 | 贵港市住房和城乡建设局 |
| 21# | 31673.48 | ||||||||||
| 22# | 13513.51 | ||||||||||
| 23# | 15390.18 | ||||||||||
| 21#-27#楼对应地下室 | 24964.3 | ||||||||||
| 地下室疏散楼梯 | 134.34 | ||||||||||
| 2024-03 | 贵港市九凌湖1#2#3#足球场项目(1#、2#、3#足球场、东看台、西看台) | 1#、2#、3#足球场 | / | 广西贵港市文化旅游投资发展集团有限公司 | 广西金路投资建设有限公司 | 贵港市住房和城乡建设局(联系方式:0775-5921043) | 2023.5.10 | 2024.1.5 | 由开发商根据合同和项目竣工验收情况确定 | 合格 | 贵港市住房和城乡建设局 |
| 东看台 | 335.51 | ||||||||||
| 西看台 | 330.68 | ||||||||||
| 2024-04 | 嘉天下6#商业部分 | 6#商业 | 522.08 | 广西松达房地产开发有限公司 | 广西贵港建设集团有限公司 | 贵港市住房和城乡建设局(联系方式:0775-5921043) | 2023.5.19 | 2024.1.9 | 由开发商根据合同和项目竣工验收情况确定 | 合格 | 贵港市住房和城乡建设局 |
| 2024-05 | 彰泰红26#楼 | 26# | 16442.45 | 贵港弘彰投资有限公司 | 桂林甄泰建筑工程有限公司 | 贵港市住房和城乡建设局(联系方式:0775-5921043) | 2024.1.9 | 2024.1.15 | 由开发商根据合同和项目竣工验收情况确定 | 合格 | 贵港市住房和城乡建设局 |
| 2024-06 | 盛世悦城10#、11#楼工程 | 10# | 27607.62 | 贵港市恒信房地产开发有限公司 | 广西贵港市小龙建设工程有限公司 | 贵港市住房和城乡建设局(联系方式:0775-5921043) | 2023.12.25 | 2024.1.15 | 由开发商根据合同和项目竣工验收情况确定 | 合格 | 贵港市住房和城乡建设局 |
| 11# | 31164.10 | ||||||||||
| 2024-07 | 贵港市民生路(荷城路-郁林路)工程 | / | 广西贵港市工投发展集团有限公司 | 广西贵港建设集团有限公司 | 贵港市住房和城乡建设局(联系方式:0775-5921043) | 2023.4.12 | 2024.1.17 | 由开发商根据合同和项目竣工验收情况确定 | 合格 | 贵港市住房和城乡建设局 | |
| 2024-08 | 鑫炎·桃花源二期23#、25#、26#、27#、33#、35#、36#、37#楼工程 | 23# | 1725.74 | 广西壮族自治区贵港市食品有限公司 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 贵港市住房和城乡建设局(联系方式:0775-5921043) | 2024.1.17 | 2024.1.19 | 由开发商根据合同和项目竣工验收情况确定 | 合格 | 贵港市住房和城乡建设局 |
| 26# | 1674.1 | ||||||||||
| 27# | 1632.08 | ||||||||||
| 33# | 1179.85 | ||||||||||
| 35# | 1226.43 | ||||||||||
| 36# | 1224.7 | ||||||||||
| 37# | 1179.93 | ||||||||||
| 2024-09 | 盛世瑞府5#、6#、7#、9#楼 | 5# | 28109.43 | 广西广业兴港房地产开发有限公司 | 广西贵港市小龙建设工程有限公司 | 贵港市住房和城乡建设局(联系方式:0775-5921043) | 2023.12.27 | 2024.1.19 | 由开发商根据合同和项目竣工验收情况确定 | 合格 | 贵港市住房和城乡建设局 |
| 6# | 16507.88 | ||||||||||
| 7# | 13178.58 | ||||||||||
| 9# | 184.98 | ||||||||||
| 2024-10 | 盛世铂悦府12#楼 | 12# | 3749.92 | 广西贵港市小龙房地产开发有限公司 | 广西贵港市小龙建设工程有限公司 | 贵港市住房和城乡建设局(联系方式:0775-5921043) | 2023.12.25 | 2024.1.23 | 由开发商根据合同和项目竣工验收情况确定 | 合格 | 贵港市住房和城乡建设局 |
| 2024-11 | 山语城 | 9823.69 | 贵港市敬远房地产开发有限公司 | 广西长茂建设集团有限公司 | 贵港市住房和城乡建设局(联系方式:0775-5921043) | 2024.1.16 | 2024.1.24 | 由开发商根据合同和项目竣工验收情况确定 | 合格 | 贵港市住房和城乡建设局 | |
文件下载:
关联文件: