| 2023年贵港市11月份建设工程竣工验收备案信息公开 | |||||||||||
| 备案编号 | 工程名称 | 竣工规模(㎡) | 建设单位 | 施工单位 | 监督机构 | 竣工验收日期 | 竣工验收备案日期 | 交付使用时间 | 工程质量验收结果 | 备案部门 | |
| 2023-72 | 贵港市中山路与江北大道交汇处地下通道工程一期 | / | 贵港市客都汇投资有限公司 | 茂名市建筑集团有限公司 | 贵港市住房和城乡建设局(联系方式:0775-5921043) | 2023.7.28 | 2023.11.8 | 由开发商根据合同和项目竣工验收情况确定 | 合格 | 贵港市住房和城乡建设局 | |
| 2023-73 | 广西壮族自治区盐业公司贵港分公司食盐储备配送中心拆迁重建项目1#仓库 | 5299.46 | 广西壮族自治区盐业公司贵港分公司 | 广西大业建设集团有限公司 | 贵港市住房和城乡建设局(联系方式:0775-5921043) | 2019.6.6 | 2023.11.14 | 由开发商根据合同和项目竣工验收情况确定 | 合格 | 贵港市住房和城乡建设局 | |
| 2023-74 | 水岸铭都1#、2#楼 | 1#楼 | 11316.26 | 贵港市恒泰房地产开发有限公司 | 广西长茂建设集团有限公司 | 贵港市住房和城乡建设局(联系方式:0775-5921043) | 2023.6.20 | 2023.11.14 | 由开发商根据合同和项目竣工验收情况确定 | 合格 | 贵港市住房和城乡建设局 |
| 2#楼 | 11434.40 | ||||||||||
| 2023-75 | 盛世臻山府8-10#楼、幼儿园 | 8#楼 | 11453.06 | 广西贵港市小龙房地产开发有限公司 | 广西贵港市小龙建设工程有限公司 | 贵港市住房和城乡建设局(联系方式:0775-5921043) | 2023.9.27 | 2023.11.20 | 由开发商根据合同和项目竣工验收情况确定 | 合格 | 贵港市住房和城乡建设局 |
| 9#楼 | 11536.94 | ||||||||||
| 10#楼 | 13151.10 | ||||||||||
| 幼儿园 | 2042.44 | ||||||||||
| 2023-76 | 倍儿幸福地下室 | 地下室 | 10989.81 | 贵港市敬远房地产开发有限公司 | 广西长茂建设集团有限公司 | 贵港市住房和城乡建设局(联系方式:0775-5921043) | 2023.10.16 | 2023.11.24 | 由开发商根据合同和项目竣工验收情况确定 | 合格 | 贵港市住房和城乡建设局 |
| 2023-77 | 鑫炎·桃花源三期17-19#楼 | 17#楼 | 14440.71 | 广西壮族自治区贵港市食品有限公司 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 贵港市住房和城乡建设局(联系方式:0775-5921043) | 2023.11.29 | 2023.11.29 | 由开发商根据合同和项目竣工验收情况确定 | 合格 | 贵港市住房和城乡建设局 |
| 18#楼 | 13993.19 | ||||||||||
| 19#楼 | 13102.57 | ||||||||||
文件下载:
关联文件: