| 备案编号 | 工程名称 | 竣工规模(㎡) | 建设单位 | 施工单位 | 监督机构 | 竣工验收日期 | 竣工验收备案日期 | 交付使用时间 | 工程质量验收结果 | 备案部门 | |
| 2023-56 | 贵港市港运石油有限公司加油站项目-辅房 | 辅房 | 450 | 贵港市港运石油有限公司 | 广西长茂建设集团有限公司 | 贵港市住房和城乡建设局(联系方式:0775-5921043) | 2023.4.10 | 2023.9.8 | 由开发商根据合同和项目竣工验收情况确定 | 合格 | 贵港市住房和城乡建设局 |
| 2023-57 | 贵港市西江绿城·香榭里花园三期地下室 | 地下室 | 11246.41 | 广西农垦房地产开发有限公司 | 广西贵港建设集团有限公司 | 贵港市住房和城乡建设局(联系方式:0775-5921043) | 2023.4.24 | 2023.9.12 | 由开发商根据合同和项目竣工验收情况确定 | 合格 | 贵港市住房和城乡建设局 |
| 2023-58 | 盛世荷悦府2-3#、5-8#、9-12#楼对应地下室 | 2-3#、5-8#楼对应地下室 | 19728.65 | 贵港市万达投资有限公司 | 广西贵港市小龙建设工程有限公司 | 贵港市住房和城乡建设局(联系方式:0775-5921043) | 2023.7.20 | 2023.9.13 | 由开发商根据合同和项目竣工验收情况确定 | 合格 | 贵港市住房和城乡建设局 |
| 9-12#楼对应地下室 | 12069.27 | ||||||||||
| 2023-59 | 盛世华府5-7#楼及对应地下室 | 5#楼 | 24983.09 | 广西农垦房地产开发有限公司 | 广西贵港建设集团有限公司 | 贵港市住房和城乡建设局(联系方式:0775-5921043) | 2023.7.28 | 2023.9.13 | 由开发商根据合同和项目竣工验收情况确定 | 合格 | 贵港市住房和城乡建设局 |
| 6#楼 | 10742.47 | ||||||||||
| 7#楼 | 14367.87 | ||||||||||
| 5-7#楼地下室 | 13973.19 | ||||||||||
| 2023-60 | 盛世天禧4#、5#楼对应地下室 | 4#楼地下室 | 16400.26 | 贵港市远辰中海房地产开发有限公司 | 广西贵港建设集团有限公司 | 贵港市住房和城乡建设局(联系方式:0775-5921043) | 2023.8.18 | 2023.9.13 | 由开发商根据合同和项目竣工验收情况确定 | 合格 | 贵港市住房和城乡建设局 |
| 5#楼地下室 | 16832.65 | ||||||||||
| 2023-61 | 碧桂园上城32#、33#、35#楼 | 32#楼 | 14809.79 | 贵港市盛祺投资有限公司 | 河北建设集团股份有限公司 | 贵港市住房和城乡建设局(联系方式:0775-5921043) | 2023.9.12 | 2023.9.15 | 由开发商根据合同和项目竣工验收情况确定 | 合格 | 贵港市住房和城乡建设局 |
| 33#楼 | 15541.68 | ||||||||||
| 35#楼 | 12401.78 | ||||||||||
| 2023-62 | 31647部队南梧公路段下穿过道工程 | 道路全长267米 | 广西贵港市城市投资发展集团有限公司 | 广西建港建设集团有限公司 | 贵港市住房和城乡建设局(联系方式:0775-5921043) | 2022.9.2 | 2023.9.25 | 由开发商根据合同和项目竣工验收情况确定 | 合格 | 贵港市住房和城乡建设局 | |
| 2023-63 | 华泰荣御25-27#楼 | 25#楼 | 15466.46 | 广西贵港市华泰房地产开发有限公司 | 广西贵港建设集团有限公司 | 贵港市住房和城乡建设局(联系方式:0775-5921043) | 2023.9.25 | 2023.9.27 | 由开发商根据合同和项目竣工验收情况确定 | 合格 | 贵港市住房和城乡建设局 |
| 26#楼 | 14264.09 | ||||||||||
| 2023-64 | 阳光城文澜府11-13#、15#楼 | 11#楼 | 27926.1 | 贵港市润佳置业有限公司 | 名筑建工集团有限公司 | 贵港市住房和城乡建设局(联系方式:0775-5921043) | 2023.9.21 | 2023.9.27 | 由开发商根据合同和项目竣工验收情况确定 | 合格 | 贵港市住房和城乡建设局 |
| 12#楼 | 14639.92 | ||||||||||
| 13#楼 | 23994.85 | ||||||||||
| 15#楼 | 26918.42 | ||||||||||
| 2023-65 | 广汇汇钰园1-4#楼、地下室 | 1#楼 | 15120.41 | 广西广汇投资发展有限公司 | 天津中鸿丰建设集团有限公司 | 贵港市住房和城乡建设局(联系方式:0775-5921043) | 2023.9.19 | 2023.9.28 | 由开发商根据合同和项目竣工验收情况确定 | 合格 | 贵港市住房和城乡建设局 |
| 2#楼 | 15118.37 | ||||||||||
| 3#楼 | 13796.07 | ||||||||||
| 4#楼 | 3253.12 | ||||||||||
| 地下室 | 15552.24 | ||||||||||
| 2023-66 | 博园府2#、3#、13#楼 | 2#楼 | 15672.46 | 贵港市碧享房地产开发有限公司 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 贵港市住房和城乡建设局(联系方式:0775-5921043) | 2023.7.30 | 2023.9.28 | 由开发商根据合同和项目竣工验收情况确定 | 合格 | 贵港市住房和城乡建设局 |
| 3#楼 | 14360.67 | ||||||||||
| 13#楼 | 13922.95 | ||||||||||
| 2023-67 | 彰泰滨江学府6#楼 | 6#楼 | 30321.07 | 广西贵港南湖投资管理有限公司 | 广西硅谷建设集团有限公司 | 贵港市住房和城乡建设局(联系方式:0775-5921043) | 2023.9.22 | 2023.9.28 | 由开发商根据合同和项目竣工验收情况确定 | 合格 | 贵港市住房和城乡建设局 |
文件下载:
关联文件: