| 覃塘区妇联2019年1-12月份“三公”经费支出统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位(盖章):区妇联 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自查单位 | 2019年1-12月培训费执行情况 | 2019年1-12月会议费执行情况 | 2019年1-12月“三公”经费执行情况 | 2018年1-12月培训费执行情况 | 2018年1-12月会议费执行情况 | 2018年1-12月“三公”经费执行情况 | 培训费、会议费增减情况(%) | 三公经费增减情况(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培训费 | 会议费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 | 培训费 | 会议费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 | 培训费 | 会议费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||
| 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | ||||||||||||||||||||||
| 合 计 | 9.52 | 9.52 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 7.80 | 7.80 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 22.05 | 22.05 | #DIV/0! | #DIV/0! | 375.00 | 375.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 375.00 | 375.00 | ||||||||||||||||
| 区妇联 | 9.52 | 9.52 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 7.80 | 7.80 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 22.05 | 22.05 | #DIV/0! | #DIV/0! | 375.00 | 375.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 375.00 | 375.00 | ||||||||||||||||
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||||
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||||
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||||
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||||
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||||
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||||
| 审核人: | 填表人:赖永红 | 联系电话:4861159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:1.统计范围为向同级财政部门编报部门预算的各级政府部门及所属行政、事业单位(含参照公务员法管理事业单位)等。 2.“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,其中公务用车购置费和公务用车运行费分开填列。 3.涉及金额的内容以等值人民币方式统计,单位为万元,精确到小数点后两位。 4.“三公”经费支出同比增长,即与上年同期相比出现增长的,需在备注栏中进行详细说明。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文件下载:
关联文件: