| 表四: | ||||||
| “三公”经费、会议费和培训费支出预算表 | ||||||
| 单位:万元 | 单位:万元 | |||||
| 项 目 | 全口径 | 其中:一般公共预算 | ||||
| 2015年预算数 | 2016年预算数 | 2016年比2015年增减% | 2015年预算数 | 2016年预算数 | 2016年比2015年增减% | |
| * * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | ||||||
| 一、“三公”经费小计 | 23.4 | 20.7 | 12.00% | 23.4 | 20.7 | 12.00% |
| (一)因公出国(境)费 | ||||||
| (二)公务接待费 | 8.9 | 8.9 | 0.00% | 8.9 | 8.9 | 0.00% |
| (三)公务用车费 | 14.5 | 11.8 | 18.00% | 14.5 | 11.8 | 18.00% |
| 1.公务用车运行费 | 14.5 | 11.8 | 18.00% | 14.5 | 11.8 | 18.00% |
| 2.公务用车购置费 | ||||||
| 二、会议费 | ||||||
| 三、培训费 | ||||||
文件下载:
关联文件: