| 2014年“三公”经费支出决算公共财政拨款情况统计表 | ||
| 公开单位:贵港市工商行政管理局覃塘区分局 | 单位:万元 | |
| 项目名称 | 决算数 | 备注 |
| 合计 | 31.65 | |
| 1、公务接待费 | 1.65 | |
| 2、因公出国(境)经费 | ||
| 3、公务用车购置和运行费 | 30 | |
| 其中:车辆运行及维护费 | 30 | |
| 车辆购置费 | ||
| 说明: | ||
| 1、2014年“三公”经费支出决算数为 31.65 万元,同比增加或下降 %,其中:公务接待经费支出1.65万元,下降63.84 %;因公出国(境)经费支出0万元,增加或下降0%,车辆购置及运行维护费支出30万元,增加13.85 %。 | ||
| 2、年因公出国(境)团组共 0 个,人数 0 人;公务用车购置 0 辆,年未财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量13辆,国内公务接待共33批次、接待人数150人次,外事接待 0批次共 0人次。 | ||
文件下载:
关联文件: