| “三公经费”公共预算财政拨款支出情况表 | ||||||||||||||||||
| 财决库补02表 | ||||||||||||||||||
| 编制单位:广西贵港市覃塘区环境保护局 | 2014年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||
| 项目 | “三公经费”支出 | 因公出国(境)支出 | 公务用车购置及运行维护费支出 | 公务接待费支出 | ||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中:当年预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年预算财政拨款支出 | 合计 | 其中:当年预算财政拨款支出 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 其中:当年预算财政拨款支出 | |||||||
| 小计 | 其中:当年预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年预算财政拨款支出 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 合计 | 142,000.00 | 106,000.00 | 106,000.00 | 36,000.00 | ||||||||||||||
| 211 | 节能环保 | 142,000.00 | 106,000.00 | 106,000.00 | 36,000.00 | |||||||||||||
| 21101 | 环境保护管理事务 | 48,477.00 | 18,460.00 | 18,460.00 | 30,017.00 | |||||||||||||
| 2110101 | 行政运行 | 32,477.00 | 18,460.00 | 18,460.00 | 14,017.00 | |||||||||||||
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 16,000.00 | 16,000.00 | |||||||||||||||
| 21102 | 环境监测与监察 | 4,888.00 | 4,260.00 | 4,260.00 | 628.00 | |||||||||||||
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 4,888.00 | 4,260.00 | 4,260.00 | 628.00 | |||||||||||||
| 21103 | 污染防治 | 87,365.00 | 82,520.00 | 82,520.00 | 4,845.00 | |||||||||||||
| 2110307 | 排污费安排的支出 | 87,365.00 | 82,520.00 | 82,520.00 | 4,845.00 | |||||||||||||
| 21104 | 自然生态保护 | 1,270.00 | 760.00 | 760.00 | 510.00 | |||||||||||||
| 2110402 | 农村环境保护 | 1,270.00 | 760.00 | 760.00 | 510.00 | |||||||||||||
| 补充资料: | ||||||||||||||||||
| 1.因公出国(境)团组情况:2013年度本单位 | 组织出国(境)团组 | 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 | 个;本单位全年因公出国(境)累计 | 人次。 | ||||||||||||||
| 2.公务用车购置及保有情况:2013年度本单位 | 购置公务用车 | 辆,年末公务用车保有量 | 辆。 | |||||||||||||||
文件下载:
关联文件: