| 编制单位:团区委 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
| 单位名称 | 2013年单位“三公”经费支出 | 2014年单位“三公”经费支出 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 出国(境)费 | 接待费 | ||||||||||||
| 2013年实际支出数 | 2014年实际支出数 | 比上年增(减)% | 2013年实际支出数 | 2014年实际支出数 | 比上年增(减)% | 2013年实际支出数 | 2014年实际支出数 | 比上年增(减) % |
2013年实际支出数 | 2014年实际支出数 | 比上年增(减) % |
|||||||
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
| 团区委 | 3.81 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 3.12 | 2.69 | -13.78% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.70 | 0.66 | -5.71% | ||||
文件下载:
关联文件: