| 2014年1- 12月“三公”经费支出情况统计表 | |||||||||||||||
| 填表单位:统计局 | 单位:万元 | ||||||||||||||
| 单位名称 | “三公”经费实际支出合计 | 其中:公务接待费 | 因公出国(境)经费 | 公务用车购置和运行费 | |||||||||||
| 其中:公务用车运行费 | 其中:公务用车购置费 | ||||||||||||||
| 2014年1- 月 | 2013年1- 月 | 同比增幅% | 2014年1- 月 | 2013年1- 月 | 同比增幅% | 2014年1- 月 | 2013年1- 月 | 同比增幅% | 2014年1- 月 | 2013年1- 月 | 同比增幅% | 2014年1- 月 | 2013年1- 月 | 同比增幅% | |
| 10.65 | 15.91 | -33.06% | 6.35 | 9.94 | -36.12% | #DIV/0! | 4.30 | 5.97 | -27.97% | #DIV/0! | |||||
| 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||
| 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||
| 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||
| 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||
| 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||
| 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||
文件下载:
关联文件: