| 2015年1-4月“三公”经费支出情况统计表 | |||||||||||||||
| 填表单位:覃塘区工商联业联合会 | 单位:万元 | ||||||||||||||
| 单位名称 | “三公”经费实际支出合计 | 其中:公务接待费 | 因公出国(境)经费 | 公务用车购置和运行费 | |||||||||||
| 其中:公务用车运行费 | 其中:公务用车购置费 | ||||||||||||||
| 2015年1- 4月 | 2014年1- 4月 | 同比增幅% | 2015年1- 4月 | 2014年1- 4月 | 同比增幅% | 2015年1- 4月 | 2014年1- 4月 | 同比增幅% | 2015年1- 4月 | 2014年1- 4月 | 同比增幅% | 2015年1-4月 | 2014年1- 4月 | 同比增幅% | |
| 覃塘区工商联 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||
| 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||
| 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||
| 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||
| 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||
| 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||
| 单位负责人:李世井 | 填表人: | 李世井 | 联系电话: | 4861269 | |||||||||||
| 备注:1.公务接待费和因公出国(境)经费、公务用车购置和运行费与2014年报表数进行对比分析。 | |||||||||||||||
| 2.区直各部门按主管部门进行汇总。 | |||||||||||||||
文件下载:
关联文件: