| 2014年1-11月“三公”经费支出情况统计表 | |||||||||||||||
| 填表单位:区妇联 | 单位:万元 | ||||||||||||||
| 单位名称 | “三公”经费实际支出合计 | 其中:公务接待费 | 因公出国(境)经费 | 公务用车购置和运行费 | |||||||||||
| 其中:公务用车运行费 | 其中:公务用车购置费 | ||||||||||||||
| 2014年1-11 月 | 2013年1-11 月 | 同比增幅% | 2014年1-11 月 | 2013年1-11 月 | 同比增幅% | 2014年1-11 月 | 2013年1-11 月 | 同比增幅% | 2014年1-11月 | 2013年1-11 月 | 同比增幅% | 2014年1-11 月 | 2014年1-11 月 | 同比增幅% | |
| 区妇联 | 2.4 | 2.6 | -7.69% | 0.5 | 0.7 | -28.57% | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.9 | 1.9 | 0.00% | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||
| 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||
| 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||
| 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||
| 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||
| 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||
文件下载:
关联文件: