| 2013年“三公经费”公共预算财政拨款支出情况表 | |||||||||||||||
| 编制单位:覃塘区水产畜牧兽医局 2013年度 金额单位:元 | |||||||||||||||
| 项目 | "三公经费“支出 | 因公出国(境)支出 | 公务用车购置及运行维护费支出 | 公务接待费支出 | |||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中:当年预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年预算财政拨款支出 | 合计 | 其中:当年预算财政拨款支出 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 其中:当年预算财政拨款支出 | ||||
| 小计 | 其中:当年预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年预算财政拨款支出 | ||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合计 | 192,300.00 | 192,300.00 | 91,200.00 | 91,200.00 | 91,200.00 | 91,200.00 | 101,100.00 | 101,100.00 | |||||||
| 213 | 农林水事务 | 192,300.00 | 192,300.00 | 91,200.00 | 91,200.00 | 91,200.00 | 91,200.00 | 101,100.00 | 101,100.00 | ||||||
| 21301 | 农业 | 192,300.00 | 192,300.00 | 91,200.00 | 91,200.00 | 91,200.00 | 91,200.00 | 101,100.00 | 101,100.00 | ||||||
| 2130101 | 行政运行 | 75,463.89 | 75,463.89 | 53,943.89 | 53,943.89 | 53,943.89 | 53,943.89 | 21,520.00 | 21,520.00 | ||||||
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 13,843.00 | 13,843.00 | 12,269.00 | 12,269.00 | 12,269.00 | 12,269.00 | 1,574.00 | 1,574.00 | ||||||
| 2130104 | 事业运行 | 31,738.32 | 31,738.32 | 12,761.00 | 12,761.00 | 12,761.00 | 12,761.00 | 18,977.32 | 18,977.32 | ||||||
| 2130106 | 技术推广与培训 | 13,206.11 | 13,206.11 | 12,226.11 | 12,226.11 | 12,226.11 | 12,226.11 | 980.00 | 980.00 | ||||||
| 2130109 | 病虫害控制 | 48,798.68 | 48,798.68 | 48,798.68 | 48,798.68 | ||||||||||
| 2130119 | 农产品质量安全 | 9,250.00 | 9,250.00 | 9,250.00 | 9,250.00 | ||||||||||
文件下载:
关联文件: