我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 商品名称 | 规 格 | 单 位 | 上期价格 | 本期价格 | 增减幅度 |
| 白砂糖 | 当地主销 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | |
| 标准粉 | 当地主销 | 元/500克 | 2.40 | 2.40 | |
| 早籼米 | 普通 | 元/500克 | 2.40 | 2.40 | |
| 晚籼米 | 普通 | 元/500克 | 2.60 | 2.60 | |
| 粳米 | 优质 | 元/500克 | 3.30 | 3.30 | |
| 花生油 | 一级桶装(鲁花牌) | 元/5升 | 159.90 | 159.90 | |
| 豆腐 | 水豆腐(无包装) | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | |
| 鸡蛋 | 超市价 | 元/500克 | 4.29 | 5.19 | 20.98% |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛 | 元/500克 | 20.00 | 20.00 | |
| 鲜牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 37.00 | 38.00 | 2.70% |
| 鲜猪肉 | 精瘦肉(集贸市场价) | 元/500克 | 14.33 | 14.33 | |
| 鲜猪肉 | 精瘦肉(超市价) | 元/500克 | 14.44 | 14.44 | |
| 鲜猪肉 | 肋条肉(集贸市场价) | 元/500克 | 12.00 | 12.00 | |
| 鲜猪肉 | 肋条肉(超市价) | 元/500克 | 13.44 | 13.44 | |
| 牛奶纯牛奶 | 伊利 | 250毫升 | 2.50 | 2.50 |
文件下载:
关联文件:
扫一扫在手机打开当前页