页面
配色
辅助线
重置
个人中心| 覃塘融媒公众号 简体版| 繁体版
支持IPv6
无障碍
当前位置:首页 > 政府信息公开 > 数据发布 > 商品价格主题

2025年9月5日居民主要商品零售价格

2025-09-05 17:45     来源:贵港市发展和改革委员会
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
商品名称 规    格 单  位 上期价格 本期价格 增减幅度
白砂糖 当地主销 元/500克 4.00  4.00 
标准粉 当地主销 元/500克 2.20  2.20 
富强粉 当地主销 元/500克 2.50  2.50 
早籼米 普通 元/500克 2.40  2.40 
晚籼米 普通 元/500克 2.60  2.60 
粳米 优质 元/500克 3.30  3.30 
花生油 一级桶装(鲁花牌) 元/5升 159.90  159.90 
豆腐 水豆腐(无包装) 元/500克 2.50  2.50 
鸡蛋 超市价 元/500克 4.29  4.29 
鸡肉 白条鸡、开膛 元/500克 20.00  20.00 
鲜牛肉 新鲜去骨 元/500克 37.00  37.00 
鲜猪肉 精瘦肉(集贸市场价) 元/500克 14.50  14.50 
鲜猪肉 精瘦肉(超市价) 元/500克 14.44  14.44 
鲜猪肉 肋条肉(集贸市场价) 元/500克 12.00  12.00 
鲜猪肉 肋条肉(超市价) 元/500克 13.44  11.94  -11.16%
牛奶纯牛奶 伊利 250毫升 2.50  2.50 

关联文件:

    扫一扫在手机打开当前页