我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 上期零售价格 | 本期零售价格 | 增减幅度 |
| 碳铵 | 含氮17%以上 | 元/公斤 | 0.85 | 0.80 | -5.88% |
| 尿素 | 含氮46% | 元/公斤 | 2.10 | 2.10 | |
| 三元复合肥 | 氯基,含氮磷钾各15,国产 | 元/公斤 | 3.00 | 3.00 | |
| 豆粕 | 二级 | 元/公斤 | 3.04 | 3.06 | 0.66% |
| 麦麸 | 二级 | 元/公斤 | 2.00 | 2.00 | |
| 玉米 | 二级 | 元/公斤 | 2.60 | 2.49 | -4.23% |
文件下载:
关联文件:
扫一扫在手机打开当前页