我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2025年12月总平图、建设工程规划许可、建设用地规划许可批后公示 | ||||||||
| 序号 | 行政相对人名称 | 建设项目名称 | 建设地址 | 行政许可决定书文号 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可证总建筑面积(㎡) |
| 1 | 广西京西化工科技有限公司 | 年产6万吨环保人造板精细化工产品项目 | 贵港市覃塘区新材料科技园 | 建字第4508042025GG0057571号 | 2025.12.3 | 2025.12.3 | 2026.12.3 | 4176.00 |
| 2 | 李婷婷、黄过 | 民宅 | 贵港市覃塘区覃塘街道培仁大道157号 | 建字第4508042025GG0058513号 | 2025.12.2 | 2025.12.2 | 2026.12.2 | 92.00 |
| 3 | 黄雄添 | 民宅 | 贵港市覃塘区三里镇双凤村高世塘屯 | 建字第4508042025GG0059514号 | 2025.12.12 | 2025.12.12 | 2026.12.12 | 383.23 |
| 4 | 岑忠平 | 民宅 | 贵港市覃塘区三里镇三里社区塘边街 | 建字第4508042025GG0060552号 | 2025.12.16 | 2025.12.16 | 2026.12.16 | 236.01 |
| 5 | 广西云图新材料有限公司 | 智领绿色化工新能源材料项目(一期90万吨/年高效复合肥 | 贵港覃塘产业园区国际绿色家居产业园南纬三路与青云路西北角 | 建字第4508042025GG0061533号 | 2025.12.24 | 2025.12.24 | 2026.12.24 | 34652.18 |
| 6 | 贵港市俊仕木业有限公司 | 年产8万立方米三聚氰胺家具板材项目 | 贵港覃塘产业园区东龙木材加工区G209国道与经五路交汇处西北角 | 建字第4508042025GG0063540号 | 2025.12.30 | 2025.12.30 | 2026.12.30 | 18795.98 |
| 7 | 广西沃佳德农业科技有限公司 | 年产100万吨新型绿色生态肥料项目 | 贵港覃塘产业园区新材料科技园创业大道沿长线与纬三路交汇处东北角 | 建字第4508042025GG0062522号 | 2025.12.29 | 2025.12.29 | 2026.12.29 | 44724.53 |
| 8 | 贵港市俊仕木业有限公司 | 年产8万立方米三聚氰胺家具板材项目 | 贵港覃塘产业园区东龙木材加工区G209国道与经五路交汇处西北角 | 地字第4508042025YG0009577号 | 2025.12.23 | 2025.12.23 | 2026.12.23 | 32387.12 |
| 9 | 广西沃佳德农业科技有限公司 | 年产100万吨新型绿色生态肥料项目 | 贵港覃塘产业园区新材料科技园创业大道沿长线与纬三路交汇处东北角 | 地字第4508042025YG0011537号 | 2025.12.26 | 2025.12.26 | 2026.12.26 | 80607.102 |
文件下载:
关联文件:
扫一扫在手机打开当前页